Lugar de origem:
Langfang, Hebei, China
Marca:
OuSen
Certificação:
ISO9001
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de medição | Métrica |
| Número do modelo | Fios de isolamento de 50 mm |
| Diâmetro | 50 mm |
| Capacidade | Capacidade de carga elevada |
| Utilização | Parede da casa |
| Características | Isolamento Impermeável Ecológico |
| Embalagem | Embalagem em cartão/sacos |
| Cores | Branco/preto/vermelho/amarelo/cinzento |
| Duração | 10MM-200MM |
| Comprimento do prego de aço | 48 mm |
As unhas de isolamento de plástico eficientes e respeitadoras do ambiente são adequadas para fixar camadas de isolamento em várias estruturas de parede, incluindo:
Quer seja para edifícios residenciais, comerciais ou industriais, fornecemos soluções personalizadas para atender a diversas necessidades.Oferecendo várias especificações e comprimentos de pregos de isolamento para acomodar diferentes estruturas de edifícios e requisitos de isolamento.
| Modelo | Diâmetro do disco | Materiais | Tamanho da unha | Materiais |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 50 mm | HDPE | 3.5*30MM 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Aço de baixo carbono |
| 20 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 30 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 40 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 50 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 60 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 70 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 80 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 90 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 100 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 110 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 120 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 130 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 140 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 150 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono | |
| 160 mm | 50 mm | HDPE | Aço de baixo carbono |
Envie a sua consulta directamente para nós