Lugar de origem:
Langfang, Hebei, China
Marca:
OuSen
Certificação:
ISO9001
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Acabamento | TiCN de Vida Útil Mais Longa |
| Número do Modelo | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Material | PP |
| Diâmetro | 8MM, 10MM |
| Capacidade | 1KN |
| Tratamento de Superfície | Simples |
| Característica | Isolamento Impermeável Ecológico |
| Cor | Branco Amarelo Vermelho |
| Comprimento | 62MM-500MM |
Pregos de Isolamento para Drywall em Promoção Pregos de Isolamento Térmico Plugue de Parede de Plástico PP Fixadores de Isolamento Rígido
Oferecemos serviços personalizados abrangentes, adaptando pregos de isolamento de diferentes especificações, comprimentos e estruturas de acordo com as necessidades especiais dos clientes e as características dos materiais de isolamento. Podemos fornecer as soluções mais adequadas para edifícios com estruturas especiais, cenários de aplicação especiais ou requisitos ambientais especiais para atender às suas necessidades personalizadas.
Pregos de isolamento de alta qualidade não só se destacam em material e desempenho, mas também em seu processo de tratamento de superfície. Através da tecnologia especial de tratamento de superfície, este prego de isolamento possui excelente resistência à corrosão. Seja na região sul úmida e chuvosa, ou na zona costeira com alto teor de sal no ar, ele pode manter uma boa condição de trabalho em condições ambientais adversas. Esta resistência à corrosão não só prolonga a vida útil dos pregos de isolamento térmico e reduz os custos de manutenção, mas também garante ainda mais a estabilidade e confiabilidade a longo prazo do sistema de isolamento térmico, o que fornece um forte suporte para a durabilidade do projeto de isolamento do edifício.
| Disco | Tamanho | Material | Cor | Tamanho do Prego | Tipo de Prego |
|---|---|---|---|---|---|
| 60MM | 8*60MM | PP | Branco Amarelo Vermelho | 4.2MM*55MM | Pregos Galvanizados |
| 60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Envie a sua consulta directamente para nós